Data Kerjasama Internasional
| No | Mitra Kerja | Bidang / Bentuk Kerjasama | Tanggal / Tahun Awal | Masa Berlaku | Expired Date | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut Teknologi dan Bisnis Tuban | Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) | 17/12/2025 | 5 Tahun Aktif | 17/12/2030 | PT | |
| Universitas Pasir Pengaraian, Riau (IA) | Pelaksanaan Kuliah Umum Program Studi S1 Akuntansi | 26/11/2025 | 3 Tahun Aktif | 26/11/2028 | PT | |
| Universitas Pasir Pengaraian, Riau (MoA) | Pelaksanaan Tri Dahrma Perguruan Tinggi dan Studi Lanjut | 26/11/2025 | 5 Tahun Aktif | 26/11/2030 | PT | |
| Universitas Pasir Pengaraian, Riau | Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) | 26/11/2025 | 5 Tahun Aktif | 26/11/2030 | PT | |
| Pemerintah Kabupaten Nganjuk | Bapak Dr.Drs. H. Marhaen Djumadi, S.E., M.M., M.BA sebagai Penguji Eksternal dalam Sidang Terbuka Mahasiswa S3 Ilmu Manajemen | 17/11/2025 | MoA | 17/11/2025 | Lemb. Pemerintah | |
| Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Jawa Timur |
Bentuk Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah |
03 November 2025 | 3 Tahun Aktif | 03 November 2028 | Lemb. Pemerintah | |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN Palembang | Studi Banding dan studi lanjut Dosen STIE APRIN di STIESIA Surabaya | 21 October 2025 | MoA | 21 October 2025 | PT | |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN Palembang | Pelaksanaan Studi Lanjut Program Doktoral S3 Ilmu Manajemen | 21 October 2025 | 5 Tahun Aktif | 21 October 2030 | PT | |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN Palembang | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) | 21 October 2025 | 5 Tahun Aktif | 21 October 2030 | PT | |
| Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) |
Bentuk Kegiatan: Pelaksanaan Ujian Profesi Akuntan Publik CPA di Test Center STIESIA |
02 October 2025 | 2 Tahun Aktif | 02 October 2027 | Organisasi Profesi | |
| Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga | Gelar Inovasi Harmoni Nusantara Tahun 2025 | 07-08/10/2025 | IA | IA | PT | |
| IA Pengabdian Masyarakat Universitas Abdurahman Saleh Situbondo | pengabdian kepada Masyarakat dengan judul Pengembangan Sosioekonomi Kreatil Wisata Religi Bujuk Nur Kasian"": | 01 October 2025 | IA | IA | PT | |
| LP2M Universitas Abdurahman Saleh Situbondo | Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat) | 29 September 2025 | 3 Tahun Aktif | 29 September 2028 | PT | |
| Pascasarjana Universitas Abdurahman Saleh Situbondo | Kerjasama Studi Lanjut Dosen Pasca Sarjana | 29 September 2025 | 3 Tahun Aktif | 29 September 2028 | PT | |
| Universitas Abdurahman Saleh Situbondo | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) | 26 September 2025 | 5 Tahun Aktif | 26 September 2030 | PT | |
| Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) | Penyelenggaraan kursus sertifikasi konsultasi pajak dan Bimbingan belajar ujian sertifikasi konsultan pajak | PROSES | PROSES | PROSES | Organisasi Profesi | |
| Pemerintah Kabupaten Malang | Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan untuk Mendukung Pembangunan Daerah dan Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Malang | 09/09/2025 | 5 Tahun Aktif | 09/09/2030 | Lemb. Pemerintah | |
| PT. Swakarya Insa Mandiri | Campus Hiring, penerimaan magang mahasiswa, Kegiatan seminar/pelatihan, Pemberian Beasiswa, dan pelaksanaan Company Visiti | 02/09/2025 | 1 Tahun Aktif | 02/09/2026 | DUDI | |
| Indonesian National Shipowners' Association (INSA) | Campus Hiring, penerimaan magang mahasiswa, Kegiatan seminar/pelatihan, Pemberian Beasiswa, dan pelaksanaan Company Visiti | PROSES | PROSES | PROSES | DUDI | |
| PT. Tanto Inti Lime | Campus Hiring, penerimaan magang mahasiswa, Kegiatan seminar/pelatihan, Pemberian Beasiswa, dan pelaksanaan Company Visiti | PROSES | PROSES | PROSES | DUDI | |
| PT. Bank Syariah Indonesia | Campus Hiring, penerimaan magang mahasiswa, Kegiatan seminar/pelatihan, Pemberian Beasiswa, dan pelaksanaan Company Visiti | PROSES | PROSES | PROSES | BUMN | |
| Pemerintah Kabupaten Nganjuk | Bapak Dr.Drs. H. Marhaen Djumadi, S.E., M.M., M.BA sebagai Penguji Eksternal dalam Sidang Terbuka Mahasiswa S3 Ilmu Manajemen | 28/07/2025 | MoA | MoA | Lemb. Pemerintah | |
| Institu Teknologi dan Ilmu Sosial Khatulistiwa | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) | 23/07/2025 | 5 Tahun Aktif | 23/07/2030 | PT | |
| Univerfitas Efarina | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) | 21/07/2025 | 5 Tahun Aktif | 21/07/2030 | PT | |
| Pemerintah Kota Bontang | Optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) | 17/07/2025 | 5 Tahun Aktif | 17/07/2030 | Lemb. Pemerintah | |
| Telkom University | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) | 17/07/2025 | 5 Tahun Aktif | 17/07/2030 | PT | |
| Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat | Optimalisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) | 15/07/2025 | 5 Tahun Aktif | 15/07/2030 | Lemb. Pemerintah | |
| Pemerintah Kota Mojokerto | Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan untuk Mendukung Pembangunan Daerah dan Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Mojokerto | 28/04/2025 | 5 Tahun Aktif | 27/02/2030 | Lemb. Pemerintah | |
| Pemerintah Kabupaten Nganjuk | Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan untuk Mendukung Pembangunan Daerah dan Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Nganjuk | 21/04/2025 | 5 Tahun Aktif | 21/04/2030 | Lemb. Pemerintah | |
| PT. Atlantic Biruraya (Cheers) | Campus Hiring, penerimaan magang mahasiswa, kegiatan seminar/pelatihan, pemberian beasiswa, dan pelaksanaan company visit | 07/04/2025 | 3 Tahun Aktif | 07/04/2028 | DUDI | |
| SMK Yapalis Krian | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penerimaan Mahasiswa Baru | 25/02/2025 | 5 Tahun Aktif | 25/02/2030 | Lemb. Pendidikan | |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indragiri | Penyelenggaraan kuliah tamu, penelitian, dan peningkatan SDM | 05/02/2025 | 5 Tahun Aktif | 05/02/2030 | PT | |
| Universitas Islam Indragiri | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) | 03/02/2025 | 5 Tahun Aktif | 03/02/2030 | PT | |
| PT Indoprima Gemilang |
Dr. Emeralda Ayu Kusuma, S.Sos., M.Si., CIHCM, CIPA, CIT, CIQaR sebagai pembicara
Dalam kegiatan Program Talent Development PT Indoprima Gemilang |
31/01/2025 | MoA | MoA | DUDI | |
| MGBK SMK Kota Surabaya | Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan outing class, dan peminjaman fasilitas | 23/01/2025 | 5 Tahun Aktif | 23/01/2030 | Lemb. Pendidikan | |
| MGBK SMK Kota Surabaya | Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA sebagai keynote speaker dalam acara Seminar MGBK SMK Kota Surabaya | 23/01/2025 | MoA | MoA | Lemb. Pendidikan | |
| UMKM Kelurahan Mojo, Kecamatan Mojo, Surabaya | Pendampingan pelatihan pembuatan katalog dan WhatsApp Business dalam rangka peningkatan pemasaran dan penjualan UMKM | 22/07/2025 | MoA | MoA | Lemb. Pemerintah | |
| CV Ibsi Edutama | Campus hiring, pemagangan, seminar, training, dan program RPL | 23/01/2025 | 3 Tahun Aktif | 23/01/2028 | DUDI | |
| PT Indoprima Gemilang | Campus hiring, pemagangan, seminar, training, dan program RPL | 20/01/2025 | 3 Tahun Aktif | 20/01/2028 | DUDI | |
| Universitas Antakusuma | Peningkatan SDM dalam penelitian dan pengabdian masyarakat di wilayah Jawa Timur dan Kalimantan Tengah | 18/01/2025 | MoA | MoA | PT | |
| Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta (PDAM) Sidoarjo | Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta pelaksanaan program RPL | 27/12/2024 | 3 Tahun Aktif | 27/12/2027 | BUMD | |
| Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo | Pelatihan Digital Marketing pada UMKM Kampung Topi Dusun Ngudi, Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo | 19/12/2024 | MoA | MoA | Lemb. Pemerintah | |
| Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI) | Praktisi Mengajar untuk Mata Kuliah Bisnis Pengantar (MKK21304) Program Studi D3 Akuntansi | 18/12/2024 | MoA | MoA | DUDI | |
| PT Surya Timur Sakti Jatim | Praktisi Mengajar untuk Mata Kuliah Manajemen (MKK21307) Program Studi D3 Manajemen Perpajakan | 16/12/2024 | MoA | MoA | DUDI | |
| PT Waskita Karya (Persero) Tbk | Pemagangan (internship), dosen tamu/kuliah tamu, kunjungan perusahaan, dan RPL | 10/12/2024 | 2 Tahun Aktif | 10/12/2026 | DUDI | |
| MGMP Seni Budaya Jawa Timur | Manajemen organisasi dan pelatihan seni | 04/12/2024 | MoA | MoA | Organisasi Profesi | |
| Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I | Podcast “Edukasi dan Sosialisasi Implementasi CTAS (Core Tax Administration System)” | 26/11/2024 | MoA | MoA | Lemb. Pemerintah | |
| Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta kewirausahaan | 06/11/2024 | 5 Tahun Aktif | 06/11/2029 | Lemb. Pemerintah | |
| PT Bank BTPN Syariah Tbk | Kerja sama bidang pendidikan, program magang mahasiswa, penelitian bersama, dan pendampingan program kewirausahaan | 31/10/2024 | 5 Tahun Aktif | 31/10/2029 | BUMN | |
| Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur | Pengembangan kompetensi sumber daya manusia | 31/10/2024 | 3 Tahun Aktif | 31/10/2027 | Lemb. Pemerintah | |
| KPP Pratama Surabaya Krembangan (Kanwil DJP Jawa Timur I) | Tax Goes to Campus dengan tema “Lampaui Batas, Bangkit untuk Indonesia Emas” | 24/10/2024 | MoA | MoA | Lemb. Pemerintah | |
| SMAN 15 Surabaya | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penerimaan Mahasiswa Baru | 07/10/2024 | 5 Tahun Aktif | 07/10/2029 | Lemb. Pendidikan | |
| PT. Brantas Abipraya (Persero) | Program magang bagi mahasiswa dengan konversi 20 SKS, kuliah tamu, company visit, dan pelaksanaan RPL | 30/09/2024 | 3 Tahun Aktif | 30/09/2027 | BUMN | |
| Komando Distrik Militer (KODIM) 0816 Sidoarjo | Pembicara dalam acara PKKMB STIESIA 2024 oleh Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, S.Sos. | 26/09/2024 | MoA | MoA | Lemb. Pemerintah | |
| SMKN 6 Surabaya | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penerimaan Mahasiswa Baru | 25/09/2024 | 5 Tahun Aktif | 25/09/2029 | Lemb. Pendidikan | |
| SMKN 5 Surabaya | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penerimaan Mahasiswa Baru | 23/09/2024 | 5 Tahun Aktif | 23/09/2029 | Lemb. Pendidikan | |
| SMA Trimurti Surabaya | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penerimaan Mahasiswa Baru | 12/09/2024 | 5 Tahun Aktif | 12/09/2029 | Lemb. Pendidikan | |
| Yayasan Barunawati Biru (MoA) | FGD terkait studi lanjut untuk guru Barunawati | 05/09/2024 | MoA | MoA | Lemb. Pendidikan | |
| Yayasan Barunawati Biru (MoU) | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penerimaan Mahasiswa Baru | 05/09/2024 | 5 Tahun Aktif | 05/09/2029 | Lemb. Pendidikan | |
| Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kota Surabaya | Pendampingan penguatan manajemen dan akuntansi bagi UMKM melalui legalitas NPAK menjadi badan hukum koperasi | 05/09/2024 | MoA | MoA | Lemb. Pemerintah | |
| PT. Sang Tea Indonesia | Pendampingan penguatan manajemen dan akuntansi bagi UMKM melalui legalitas NPAK menjadi badan hukum koperasi | 05/09/2024 | MoA | MoA | UMKM | |
| Pemerintah Kota Surabaya | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 04/09/2024 | 3 Tahun Aktif | 04/09/2027 | Lemb. Pemerintah | |
| Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo | Akselerasi pengembangan kompetensi pegawai melalui pengalaman penugasan (working experience) dan sosialisasi Rekognisi Pembelajaran Lampau | 04/09/2024 | MoA | MoA | Lemb. Pemerintah | |
| Pemerintah Kabupaten Sidoarjo | Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 04/09/2024 | 5 Tahun Aktif | 04/09/2029 | Lemb. Pemerintah | |
| Kelurahan Babat Jerawat, Pakal, Surabaya | Pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa pada UMKM dalam kegiatan charity event HIMA Akuntansi | 31/08/2024 | MoA | MoA | Lemb. Pemerintah | |
| Forum Dosen Ekonomi Surabaya (FORDES) – ISEI Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 30/08/2024 | 5 Tahun Aktif | 30/08/2029 | Organisasi Profesi | |
| PT. Indo Bismar Jawa Timur | Campus hiring, pemagangan, seminar, penelitian dan pengembangan SDM, serta RPL | 26/08/2024 | 3 Tahun Aktif | 26/08/2027 | DUDI | |
| SMAN 5 Surabaya | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penerimaan Mahasiswa Baru | 23/08/2024 | 5 Tahun Aktif | 23/08/2029 | Lemb. Pendidikan | |
| SMAS Kemala Bhayangkari 1 Surabaya | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penerimaan Mahasiswa Baru | 22/08/2024 | 5 Tahun Aktif | 22/08/2029 | Lemb. Pendidikan | |
| SMA Negeri 2 Surabaya | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penerimaan Mahasiswa Baru | 22/08/2024 | 5 Tahun Aktif | 22/08/2029 | Lemb. Pendidikan | |
| SMA Negeri 21 Surabaya | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penerimaan Mahasiswa Baru | 20/08/2024 | 5 Tahun Aktif | 20/08/2029 | Lemb. Pendidikan | |
| SMA Negeri 9 Surabaya | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penerimaan Mahasiswa Baru | 20/08/2024 | 5 Tahun Aktif | 20/08/2029 | Lemb. Pendidikan | |
| Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara | Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) | 27/11/2023 | 3 Tahun Aktif | 27/11/2026 | PT | |
| PT. Digdayakaya Wafira Nusantara | Studi Lanjut Mahasiswa Pasca sarjana | 19/08/2024 | MoA | MoA | DUDI | |
| Gabungan Perusahaan Eskpor Indonesia Provinsi Jawa Timur | Campus Hiring, pemagangan, Seminar, Penelitian dan Pengembangan SDM, dan RPL | 15/08/2024 | 3 Tahun Aktif | 15/08/2027 | Asosiasi Profesi | |
| PT Mitra Lintas Multimedia | Studi Lanjut Mahasiswa Pasca sarjana | 14/08/2024 | MoA | MoA | DUDI | |
| CV. Fransisca dan Rekan | Studi Lanjut Mahasiswa Pasca sarjana | 13/08/2024 | MoA | MoA | DUDI | |
| Kantor Konsultan Pajak Fransisca Agustina | Studi Lanjut Mahasiswa Pasca sarjana | 13/08/2024 | MoA | MoA | DUDI | |
| Universitas Kristen Indonesia (UKI) MOA | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kurikulum | 08/08/2024 | 2 Tahun Aktif | 08/08/2026 | PT | |
| Universitas Kristen Indonesia (UKI) | Pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi | 07 August 2024 | 5 Tahun Aktif | 07 August 2029 | PT | |
| Pemerintah Kabupaten Pasuruan | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 01 August 2024 | 5 Tahun Aktif | 01/08/2029 | Lemb. Pemerintah | |
| Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Jatim | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 30 July 2024 | 3 Tahun Aktif | 30/07/2027 | Asosiasi Profesi | |
| Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabeanan C Bojonegoro | Kegiatan "Campus goes to Customs 2024" | 02 July 2024 | MoA | MoA | Lemb. Pemerintah | |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 02 July 2024 | 5 Tahun Aktif | 02 July 2029 | PT | |
| Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabeanan Tanjung Perak | “CAMPUS GOES TO CUSTOMS 2024“ | 26 June 2024 | MoA | MoA | Lemb. Pemerintah | |
| Inspektorat Provinsi Jawa Timur | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 03/06/2024 | 3 Tahun Aktif | 03/06/2027 | Lemb. Pemerintah | |
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 28/05/2024 | 3 Tahun Aktif | 28/05/2027 | Lemb. Pemerintah | |
| Pemerintah Provinsi Jawa Timur | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 28/05/2024 | 3 Tahun Aktif | 28/05/2027 | Lemb. Pemerintah | |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE) Bangkinang | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 13/03/2024 | 5 Tahun Aktif | 13/03/2029 | PT | |
| Kelurahan Menur Pumpungan | Pelaksanaan Bazar UMKM Ramadhan | 09/03/2024 | MoA | MoA | Lemb. Pemerintah | |
| Politeknik Maritim Ami Makassar (POLIMARIM) | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi | 23/02/2024 | 5 Tahun Aktif | 23/02/2029 | PT | |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar | Pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi | 29/02/2024 | 5 Tahun Aktif | 29/02/2029 | PT | |
| ASOSIASI DOSEN KOLABORASI LINTAS PERGURUAN TINGGI (DKLPT) | Penyelenggaraan kegiatan seminar international | 19/02/2024 | Letter of Intent | Letter of Intent | Asosiasi Profesi | |
| PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur | Campus Hiring, pemagangan, Seminar, Penelitian dan Pengembangan SDM | 12/02/2024 | 3 Tahun Aktif | 12/02/2027 | BUMD | |
| SMKN 1 Surabaya | Pelaksanaan kegiatan outingclasspenerimaan mahasiswa baru 2024/2025 | 07/02/2024 | MoA | MoA | Lemb. Pendidikan | |
| SMAN 14 Surabaya (MoU) | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penerimaan Mahasiswa Baru | 07/02/2024 | 5 Tahun Aktif | 07/02/2029 | Lemb. Pendidikan | |
| SMAN 14 Surabaya (MoA) | Pelaksanaan kegiatan outingclasspenerimaan mahasiswa baru 2024/2025 | 07/02/2024 | MoA | MoA | Lemb. Pendidikan | |
| Pemerintah Kecamatan Genteng, Kota Surabaya | Pelatihan fotografi produk dan Penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah | 31/01/2024 | MoA | MoA | Lemb. Pemerintah | |
| Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) | Penyelenggaraan Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet) | 22/01/2024 | 3 Tahun Aktif | 22/01/2027 | Asosiasi Profesi | |
| SMKN 2 Buduran Sidoarjo | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penerimaan Mahasiswa Baru | 10/01/2024 | MoA | MoA | Lemb. Pendidikan | |
| PT Ultima Tekno Solusindo | Pelaksanaan Pendidikan Aplikasi accurate software Akuntansi | 13/12/2023 | 2 Tahun Aktif | 13/12/2025 | DUDI | |
| Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) | Penyelenggaraan Computer Based Examination Center IAI di STIESIA | 06/12/2023 | MoA Aktif 3th | 06/12/2026 | Organisasi Profesi | |
| PT Gala Bumiperkasa (Pasar Turi Baru) Surabaya | Campus Hiring, Pemagangan, Penelitian | 04/12/2023 | 3 Tahun Aktif | 04/12/2026 | DUDI | |
| Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia | Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pendirian Tax Center | 12/11/2023 | 5 Tahun Aktif | 12/11/2028 | ||
| Perusahaan Buis Beton Gorong-gorong Tri Jaya Madiun | Pengabdian Masyarakat Dosen dan Mahasiswa di UMKM | 27/10/2023 | - | - | DUDI | |
| Lembaga Pendidikan Penerbangan Angkasa Avia Surabaya (MoA) | Kunjungan siswa Angkasa Avia ke STIESIA untuk Campus Tour 2023 | 10/10/2023 | MoA | MoA | Lemb. Pendidikan | |
| Lembaga Pendidikan Penerbangan Angkasa Avia Surabaya | Pendidikan, Penelitian, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia | 10/10/2023 | 5 Tahun Aktif | 10/10/2028 | Lemb. Pendidikan | |
| Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Citra Mandiri Ketapang Banyuwangi | Pengabdian Masyarakat Dosen dan Mahasiswa di BUMDes | 10/10/2023 | - | - | BUMDes | |
| Kampung Kerupuk Gunung Anyar | atas nama Muhammad Fattah melalui program Hibah Intensif Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis MBKM dan Kinerja IKU pada tanggal 30 November 2022 s/d 15 Desember 2022 | 29/09/2023 | MoA | MoA | UMKM | |
| Batik Bangsawan | atas Nama Annisa Dita Ameilia Melalui Program Hibah Intensif Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis MBKM dan Kinerja IKU pada tanggal 6 Desember 2022 s/d 8 Desember 2022 | 29/09/2023 | MoA | MoA | UMKM | |
| UD Tas Forway | atas nama Nariswari Putri Arif melalui Program Hibah Intensif Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis MBKM dan Kinerja IKU pada tanggal 5 Desember 2022 s/d 22 Desember 2022 | 29/09/2023 | MoA | MoA | UMKM | |
| Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STAI) Bagasasi Bandung | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Studi Lanjut S3 | 29/09/2023 | MoA | MoA | PT | |
| Klinik Pratama Rawat Inap Wisma Husada | Studi Langut Mahasiswa S2 Akuntansi | 19/09/2023 | MoA | MoA | DUDI | |
| Universitas Islam Lamongan | Studi Lanjut Mahasiswa S3 di STIESIA | 19/09/2023 | MoA | MoA | PT | |
| STIE BAGASASI Bandung | Studi Lanjut Mahasiswa S3 di STIESIA | 19/09/2023 | MoA | MoA | PT | |
| PT. Semanggi Tiga | Studi Langut Mahasiswa S2 Manajemen di STIESIA | 19/09/2023 | MoA | MoA | DUDI | |
| Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Aisiyah Riau | Studi Lanjut Mahasiswa S3 Ilmu Manajemen | 12/09/2023 | MoA | MoA | PT | |
| Universitas WR Supratman Surabaya | Studi Lanjut Mahasiswa S3 Ilmu Manajemen | 05/09/2023 | MoA | MoA | PT | |
| President University | Pendidikan, Penelitian, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia | 30/08/2023 | 5 Tahun Aktif | 30/08/2028 | PT | |
| Universitas Semarang | Pendidikan, Penelitian, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia | 30/08/2023 | - | - | PT | |
| Universitas Ngurah Rai | Pendidikan, Penelitian, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia | 30/08/2023 | 5 Tahun Aktif | 30/08/2028 | PT | |
| Universitas Wijaya Putra | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program MBKM | 23/08/2023 | 5 Tahun Aktif | 23/08/2028 | PT | |
| ITB Ahmad Dahlan Lamongan | Studi Lanjut Mahasiswa S3 di STIESIA | 21/08/2023 | MoA | MoA | PT | |
| Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Citra Mandiri | Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi dengan MBKM berbasis Kinerja Indikator Utama Tahun 2023 | 15/08/2023 | MoA | MoA | BUMDes | |
| Pemerintah Desa Yosowilangun, Gresik | Pilot Project Pemetaan Potensi Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Di Desa Yosowilangun | 15/08/2023 | MoA | MoA | Lemb. Pemerintah | |
| Pemerintah Desa Yosowilangun, Gresik | Pemberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Batik Ecoprint Di Desa Yosowilangun Gresik | 15/08/2023 | MoA | MoA | Lemb. Pemerintah | |
| Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Kampus Mengajar Angkatan 6 tahun 2023 | 04/08/2023 | MoA | MoA | Lemb. Pemerintah | |
| Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda Surabaya | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program MBKM | 01/08/2023 | 3 Tahun Aktif | 01/08/2026 | PT | |
| Institut Bisnis dan Keuangan Nitro Makassar | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program MBKM | 27/07/2023 | 5 Tahun Aktif | 27/07/2028 | PT | |
| MOA Ikatan Akuntan Indonesia Kompartmen Akuntan Pendidik (IAI KAPd) | Co Host Konferensi Regional Akuntansi (KRA) | 26/07/2023 | MoA | MoA | Organisasi Profesi | |
| Universitas Negeri Surabaya | Studi Banding Penerapan PRL | 24/07/2023 | MoA | MoA | PT | |
| PDAM Surya Sembada Kota Surabaya (PKS) | Sensus Penduduk PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2023 | 13/07/2023 | MoA | MoA | BUMD | |
| Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pemagangan | 10/07/2023 | 5 Tahun Aktif | 10/07/2028 | DUDI | |
| PT Nusa Talenta Indonesia (PKS) | Penyelenggaraan Program “Nusa Karir” Seminar Karir, Info Loker, Pemagangan | 03/07/2023 | MoA Aktif 5th | 03/07/2028 | DUDI | |
| PT Nusa Talenta Indonesia (MOU) | Pendidikan, Penelitian, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pemagangan Mahasiswa | 03/07/2023 | 5 Tahun Aktif | 03/07/2028 | DUDI | |
| Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | Studi Lanjut Mahasiswa S3 Ilmu Manajemen | 15/06/2023 | MoA | MoA | PT | |
| Universitas Persatuan Guru 1945 NTT (MoA) | Pertukaran Dosen Pengajar, Kegiatan MKBK, Seminar, dan Penelitian Bersama | 13/06/2023 | MoA Aktif 3th | 13/06/2026 | PT | |
| Universitas Persatuan Guru 1945 NTT | Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Studi Lanjut S3 | 13/06/2023 | 5 Tahun Aktif | 13/06/2028 | PT | |
