NO | NAMA EVENT | TINGKAT EVENT | NAMA | NPM | KET | DOSEN PENDAMPING | PENYELENGGARA | TANGGAL PELAKSANAAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendanaan PKM-K Tahun 2023 | Nasional | Januar Muhammad Nur Kholiq | 2110180202 | Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) | Eka Yuliati, S.E., M.Si. | Kemdikbud | Pengumuman Tanggal 15 Juni 2023 |
Zahrotul Hasanah | 2110180217 | |||||||
Amirotul Luthfi Nur Fauziyyah | 2110180227 | |||||||
2 | Pendanaan PKM-K Tahun 2023 | Nasional | Andini Nurfajriani Ilyas Putri | 2010212309 | Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) | Dr. Suwitho, M.Si. | Kemdikbud | Pengumuman Tanggal 15 Juni 2023 |
Silva Rifda Thahirah | 2010212209 | |||||||
Nufadillah Arumsari | 2010212324 | |||||||
3 | Penerima Insentif PKM-AI Tahun 2023 | Nasional | Fiqi Nurul Fitri | 1910211794 | Insentif PKM AI | Dr. Suwitho, M.Si. | Kemdikbud | Pengumuman 29 Juli 2023 |
Dea Nabila Putri | 1910211793 | |||||||
Dewi Sinta Nuriyah | 2110461047 | |||||||
4 | Penerima Insentif PKM-AI Tahun 2023 | Nasional | Rifda Ayu Aztari | 1910111998 | Insentif PKM AI | Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. | Kemdikbud | Pengumuman 29 Juli 2023 |
Laila Azwa Maulidah Ekowati | 1910112001 | |||||||
Yuniar Putri Puspitaningrum | 1910112021 | |||||||
5 | Hibah P2MW Tahun 2023 | Nasional | Mirza Ghaffari Rahmansyah | 2010212357 | Hibah Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.SM. | Kemdikbud | Pengumuman Tanggal 19 Juni 2023 |
Virginia Widyanti | 2010212149 | |||||||
Rafi Saputra Utomo | 2010165582 | |||||||
6 | Hibah P2MW Tahun 2023 | Nasional | Jesica Putri Anugrah | 2110180199 | Hibah Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | Sulistyo Budi Utomo, B.B.A., M.A., Ec., Ph.D | Kemdikbud | Pengumuman Tanggal 19 Juni 2023 |
Anisya Weddyanti Putri | 2010212115 | |||||||
Annes Angki Wijayanti | 2010212361 | |||||||
Dinda Putri Safa | 2110180193 | |||||||
7 | Hibah P2MW Tahun 2023 | Nasional | Rusda Lussia Elvara Primadani | 2010212135 | Hibah Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | Dr. Suwitho, M.Si. | Kemdikbud | Pengumuman Tanggal 19 Juni 2023 |
M. Rafli Azlam Azzuhri | 2010212098 | |||||||
Diva Nata Robiyanti | 2110280068 | |||||||
8 | Lomba Menembak Kegiatan Ajang Lomba Ketangkasan Perorangan bagi Anggota Resimen Mahasiswa Se-Indonesia (JALAKA PARAGRI) V Tahun 2023 | Nasional | Muhammad Wijdan Fahmi | 2110280259 | Juara 3 | – | Satuan Resimen Mahasiswa 807 Universitas Jember | 8 dan 9 Juli 2023 |
9 | Juara 3 Lomba Penjor dan Gebogan Unit Kegiatan Kerohanian Hindu (UKKH) se Surabaya | Se Surabaya | Ni Putu Rika Maharani | 2010165720 | Juara 3 | – | Pura Segara Surabaya | Kamis, September 28, 2023 |
Rebyta Dwi Santika | 2110302160 | |||||||
Ni Made Ari Wiansari | 2110280202 |
NO | NAMA EVENT | TINGKAT EVENT | NAMA | NPM | KET | DOSEN PENDAMPING | PENYELENGGARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hibah PKM-AI Tahun 2022 | Nasional | Nia Ummi Faizah | 1810111370 | Hibah | Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA. | Puspernas |
Maulidya Yuniwansyah | 1810111389 | ||||||
Raden Andra Rivan Syahreza | 1910111982 | ||||||
Nur Laili Afida | 1910212057 | ||||||
2 | Hibah PKM-K Tahun 2022 | Nasional | Errisa Febianti Trianjani | 1910212018 | Hibah | Rika Rahayu, S.M., M.B.A | Puspernas |
Dian Novita Sari | 1910212053 | ||||||
Lilis Dewi Ariani | 1910211941 | ||||||
3 | Hibah PKM-K Tahun 2022 | Nasional | Admas Fanafi | 1910211930 | Hibah | Dr. Anindyta Budiarti, S.E., M.M. | Puspernas |
Ninda Frisca Anggrilina | 1910211927 | ||||||
Shanti Setya Pradana | 2010212315 | ||||||
Mia Audina Aulia | 2010212302 | ||||||
4 | Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) | Nasional | Ahmad Nizar | 2110180194 | – | Okto Aditya Suryawanera, S.M.,M.S.M. | Kemdikbud Ristek |
5 | Lomba Video Kreatif : Universitas Islam Bandung | Regional | Rachmi Atika | 1910112009 | Juara Favorit Lomba Video Kreatif | Novanto Eko Nugroho, S.E., M.PSDM. | Universitas Islam Bandung |
Moudy Noer Auliyah | 2010165534 | ||||||
6 | Lomba Video : Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia | Nasional | Sherin Aurelia Syahreel | 2110180189 | Juara Harapan | Yesa Cahayangin Ramadhani, S.E., M.M. | Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia |
Oktavia Galuh Wulandari | 2010165671 | ||||||
7 | Lomba Poster Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional : Universitas Pendidikan Ganesha Bali | Nasional | Indry Maura Kusuma W. | 1910111568 | Peringkat 5 | – | Universitas Pendidikan Ganesha Bali |
8 | Lomba Poster : AECTIO’N 4.0 (Institut Pertanian Bogor) | Nasional | Arista Putri Pramesi | 2110180153 | Juara Favorit | – | Institut Pertanian Bogor |
9 | Lomba Poster DIGITION 2022: Universitas Sriwijaya | Regional | Risma Dwi Anggraeni | 1910111887 | Juara 2 | Dewi Maryam, S.E., M.M. | Universitas Sriwijaya Palembang |
10 | Lomba Debat : Miceftar Debate Competition 2022 Universitas Mulawarman | Regional | Riffy Putra Taqwin | 1910111950 | Juara 2 | Ulfah Setia Iswara, S.E., M.M. | Universitas Mulawarman Samarinda |
Oktavia Galuh Wulandari | 2010165671 | ||||||
11 | Lomba Debat : Miceftar Debate Competition 2022 Universitas Mulawarman | Regional | Trisdelia Dewi Shinta | 1910111563 | Peringkat 4 | Dra. Lailatul Amarah, M.Si., Ak. | Universitas Mulawarman Samarinda |
Stefhanie Ardani Bora | 2110180097 |
NO | NAMA EVENT | TINGKAT EVENT | NAMA | NPM | KET | DOSEN PENDAMPING | PENYELENGGARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tax Debate Competition 2021 | Surabaya | Vitiarisma Permata Verlian | 1910112013 | Juara 3 | Dr. Fidiana, S.E., M.S.A. | Kanwil DJP Jatim I dan Forum Tax Center Surabaya |
Sheilla Agustin Rahayu | 1910111647 | ||||||
2 | Lomba Desain Poster dan Video Kreatif | Nasional | Satria Ari Pamungkas | 1810211649 | Juara Favorit | – | Menwa UNESA |
3 | Lomba Esai, Poster, dan Video Kreatif Tingkat Nasional (Kategori Mahasiswa S1/sederajat) | Nasional | Khosyi Tiara Anggita | 1810111379 | Juara 3 | – | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) |
4 | Hibah PKM AI Tahun 2021 | Nasional | Selfah Kusumawati | 1710110527 | Hibah | Dr. Wahidahwati, S.E., M.Si., Ak., CA. | Puspaldik |
5 | Hibah PKM AI Tahun 2021 | Nasional | Dimas Nur Kholifah | 1710110791 | Hibah | Dra. Endang Dwi Retnani, M.Si., Ak., CA. | Puspaldik |
6 | Hibah PKM AI Tahun 2021 | Nasional | Adela Syaiful Fuadah | 1710110814 | Hibah | Dr. Lilis Ardini, S.E., M.Si., Ak., CA. | Puspaldik |
7 | Hibah PKM AI Tahun 2021 | Nasional | Chusnul Chotimah | 1710110821 | Hibah | Dra. Endang Dwi Retnani, M.Si., Ak., CA. | Puspaldik |
8 | IAI APAFest 2021 Kategori Lomba Video Akuntansi | Nasional | Risma Dwi Anggraeni | 1910111887 | Video Terbaik | Novanto Eko Nugroho, S.E., M.PSDM | IAI Jawa Timur |
9 | Phuket International Tourism Conference (Phuket ITC) 2021 | Internasional | Fira Yulia Sari | 1710211088 | Best Paper | Sulistyo Budi Utomo, B.B.A., M.A., Ec., Ph.D. | UCSI University |
10 | Pekan Olahraga Nasional Cabang Olahraga Softball | Nasional | Dhea Alvira Safitri | 1810211645 | Peraih Medali Perak | – | PON Papua (Kemenpora) |
11 | National Stock Case Competition | Nasional | Mochammad Rafi Rachman | 1810111162 | 10 Besar | M. Jamil, S.E., M.M. | Galeri Investasi Universitas Negeri Surabaya |
Ardian Pradana | 1810110887 | ||||||
12 | Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen, dan Keuangan (KBMK) | Nasional | Khosyi Tiara Anggita | 1810111379 | Semi Final | Dr. Nur Laily, S.E., M.Si. | Puspaldik |
Risma Dwi Anggraeni | 1910111887 | ||||||
13 | Lomba Business Plan : AECTICON 3.0 (Institut Pertanian Bogor) | Nasional | Muchammad Zakki Hidayatulloh | 1910112013 | Lolos 10 besar dan membuat video presentasi produk | Dian Palupi, S.E., M.S.M | Institut Pertanian Bogor |
Vitiarisma Permata Verlian | 1910112013 | ||||||
Oktavia Galuh Wulandari | 2010165671 | ||||||
14 | Lomba Esai : JAVA INTER COLLEGE | Nasional | Oktavia Galuh Wulandari | 2010165671 | Lolos 10 besar (Masuk semifinal) | Nanis Setyorini, S.Pd., M.Pd., Ph.D. | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya |
15 | Lomba Poster : AECTICON 3.0 (Institut Pertanian Bogor) | Nasional | Salsadiva Afandi | 2010165689 | Juara 3 | Okto Aditya S., S.M., M.S.M | Institut Pertanian Bogor |
16 | National Essay Olympic (Lomba Esai dan Infografis) | Nasional | Langgeng Setyawan | 1910302034 | Lolos 10 besar | Dr. Fidiana, S.E., M.S.A. | Universitas Negeri Surabaya |
Ihda Mazro’atul Fithriyah | 1910302047 | ||||||
Fristy Diliatiya Surya | 2010412111 | ||||||
Dafa Briliansyah | 1810111060 | ||||||
Ananda Dimas Chriswanda | 1910111975 |

Kolaborasi dengan Dinkopdag Kota Surabaya, STIESIA Surabaya Implementasikan Sebagai Kampus Berdampak
SURABAYA (stiesia.ac.id)-Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya terus membangun kolaborasi strategis guna menjadi kampus berdampak melalui Tri Dharma Perguruan
August 11, 2025

Istimewa! Bupati Nganjuk Didapuk Jadi Penguji Disertasi Program Doktor Ilmu Manajemen STIESIA
SURABAYA (stiesia.ac.id)-Ujian disertasi terbuka Program Doktor Ilmu Manajemen (PDIM) yang digelar Senin (28/7/2025) terasa begitu istimewa. Mengapa? Pasalnya, uji disertasi
August 7, 2025

STIESIA Bekali Poklahsar Bangkalan dengan Aplikasi Keuangan Digital dan Pengetahuan Perpajakan UMKM dalam Rangka Transformasi Digital
SURABAYA (stiesia.ac.id)-Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya melaksanakan workshop sehari dengan materi pelaporan keuangan digital menggunakan
August 5, 2025

Direktur Utama PT BEI Beri Kuliah Tamu ‘Cerdas Investasi di Pasar Modal’ di STIESIA
SURABAYA (stiesia.ac.id)-Masih dalam rangkaian peringatan Dies Natalis ke-53, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Rabu 11 Juni 2025, menghadirkan Direktur
June 11, 2025