Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Sarjana Manajemen
Program Sarjana Manajemen dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional di bidang manajemen bisnis. Melalui kurikulum yang adaptif dan berbasis praktik, mahasiswa akan memahami prinsip-prinsip manajemen dalam berbagai bidang seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasional.

Tentang S1 Manajemen
Learn & Grow Your Skills with S1 Manajemen STIESIA
Visi Keilmuan Prodi S1 Manajemen :
Menjadi program studi S1 manajemen yang kreatif dan inovatif dalam pengembangan bidang manajemen bisnis yang bertaraf nasional dan internasional untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan memiliki jiwa entrepreneurship
Misi :
-
Menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar dengan dukungan:
- Kurikulum yang adaptif terhadap perubahan, sesuai standar kompetensi dan kebutuhan stakeholder
- Tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten
- Suasana akademik yang kondusif
- Fasilitas yang memadai
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara kreatif, inovatif dan aplikatif untuk mengembangkan pengetahuan aplikatif yang bermanfaat bagi masyarakat
- Menyelenggarakan kegiatan pemenuhan tanggung-jawab sosial secara optimal melalui tindakan nyata berupa pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat.
Program S1 Manajemen
Program Manajemen Keuangan
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Pendidikan Agama | 3 |
| Bahasa Indonesia | 2 |
| Bisnis Pengantar | 3 |
| Matematika Bisnis | 3 |
| Microeconomic for Business | 3 |
| Akuntansi Pengantar | 3 |
| Pendidikan Pancasila | 2 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Manajemen | 3 |
| English For Business | 2 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| Macroeconimic for Business | 3 |
| Literasi Digital | 3 |
| Hukum Bisnis | 2 |
| Akuntansi Keuangan Menengah | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| English for Business Communication | 2 |
| Statistic for Business | 3 |
| Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| Penganggaran Perusahaan | 3 |
| Manajemen Operasi dan Rantai Pasok | 3 |
| Perilaku Organisasi | 3 |
| Dasar-Dasar Pemasaran | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Statistic for Business Practice | 3 |
| Perpajakan I | 3 |
| Manajemen Lembaga Keuangan | 2 |
| Etika Bisnis dan Profesi | 2 |
| Akuntansi Biaya | 2 |
| Manajemen Keuangan I | 3 |
| Ekonomi Manjerial | 3 |
| Komunikasi Bisnis | 2 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Manajemen Keuangan II | 3 |
| Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio | 3 |
| Manajemen Keuangan Internasional | 3 |
| Kewirausahaan | 3 |
| Perpajakan II | 3 |
| Ekspor Impor | 2 |
| Akuntansi Manajemen | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Perekonomian Indonesia | 2 |
| Praktikum Perpajakan | 3 |
| Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| Big Data Analysis and Decision Theory | 3 |
| Metodologi Penelitian Bisnis | 3 |
| Praktikum Ekspor Impor | 3 |
| Praktikum Pasar Modal | 3 |
| Praktikum Kewirausahaan | 2 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Manajemen Strategik | 3 |
| Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| Analisis Laporan Keuangan | 3 |
| Financial Technology (fintech) | 3 |
| Kuliah Kuliah Praktek (KKP) | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan 1 | SKS |
|---|---|
| Manajemen Risiko | 3 |
| Database Manajemen System | 3 |
| Perpajakan Internasional | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 |
| Skripsi / Non Skripsi | 6 |
| Mata Kuliah Pilihan 2 | SKS |
|---|---|
| Manajemen dan Keuangan Syariah | 3 |
| Teknologi Informasi Untuk Bisnis | 3 |
| Business Analytics | 3 |
Program Manajemen Pemasaran
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Pendidikan Agama | 3 |
| Bahasa Indonesia | 2 |
| Bisnis Pengantar | 3 |
| Matematika Bisnis | 3 |
| Microeconomic for Business | 3 |
| Akuntansi Pengantar | 3 |
| Pendidikan Pancasila | 2 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Manajemen | 3 |
| English For Business | 2 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| Macroeconimic for Business | 3 |
| Literasi Digital | 3 |
| Hukum Bisnis | 2 |
| Akuntansi Keuangan Menengah | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| English for Business Communication | 2 |
| Statistic for Business | 3 |
| Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| Penganggaran Perusahaan | 3 |
| Manajemen Operasi dan Rantai Pasok | 3 |
| Perilaku Organisasi | 3 |
| Dasar-Dasar Pemasaran | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Statistic for Business Practice | 3 |
| Perpajakan I | 3 |
| Manajemen Lembaga Keuangan | 2 |
| Etika Bisnis dan Profesi | 2 |
| Akuntansi Biaya | 2 |
| Manajemen Keuangan I | 3 |
| Ekonomi Manjerial | 3 |
| Komunikasi Bisnis | 2 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Pemasaran Internasional | 3 |
| Manajemen Pemasaran | 3 |
| Perilaku Konsumen | 3 |
| Kewirausahaan | 3 |
| Perpajakan II | 3 |
| Ekspor Impor | 2 |
| Akuntansi Manajemen | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Perekonomian Indonesia | 2 |
| Praktikum Perpajakan | 3 |
| Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| Big Data Analysis and Decision Theory | 3 |
| Metodologi Penelitian Bisnis | 3 |
| Praktikum Ekspor Impor | 3 |
| Pemasaran Stratejik (MP) | 3 |
| Praktikum Kewirausahaan | 2 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Manajemen Strategik | 3 |
| Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| Analisis Laporan Keuangan | 3 |
| Financial Technology (fintech) | 3 |
| Kuliah Kerja Praktek (KKP) | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan 1 | SKS |
|---|---|
| Manajemen Risiko | 3 |
| Database Manajemen System | 3 |
| Perpajakan Internasional | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 |
| Skripsi / Non Skripsi | 6 |
| Mata Kuliah Pilihan 2 | SKS |
|---|---|
| Manajemen dan Keuangan Syariah | 3 |
| Teknologi Informasi Untuk Bisnis | 3 |
| Business Analytics | 3 |
Program Manajemen Sumber Daya Manusia
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Pendidikan Agama | 3 |
| Bahasa Indonesia | 2 |
| Bisnis Pengantar | 3 |
| Matematika Bisnis | 3 |
| Microeconomic for Business | 3 |
| Akuntansi Pengantar | 3 |
| Pendidikan Pancasila | 2 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Manajemen | 3 |
| English For Business | 2 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| Macroeconimic for Business | 3 |
| Literasi Digital | 3 |
| Hukum Bisnis | 2 |
| Akuntansi Keuangan Menengah | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| English for Business Communication | 2 |
| Statistic for Business | 3 |
| Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| Penganggaran Perusahaan | 3 |
| Manajemen Operasi dan Rantai Pasok | 3 |
| Perilaku Organisasi | 3 |
| Dasar-Dasar Pemasaran | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Statistic for Business Practice | 3 |
| Perpajakan I | 3 |
| Manajemen Lembaga Keuangan | 2 |
| Etika Bisnis dan Profesi | 2 |
| Akuntansi Biaya | 2 |
| Manajemen Keuangan I | 3 |
| Ekonomi Manjerial | 3 |
| Komunikasi Bisnis | 2 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Pemasaran Internasional | 3 |
| Manajemen Pemasaran | 3 |
| Perilaku Konsumen | 3 |
| Kewirausahaan | 3 |
| Perpajakan II | 3 |
| Ekspor Impor | 2 |
| Akuntansi Manajemen | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan | SKS |
|---|---|
| Perekonomian Indonesia | 2 |
| Praktikum Perpajakan | 3 |
| Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| Big Data Analysis and Decision Theory | 3 |
| Metodologi Penelitian Bisnis | 3 |
| Praktikum Ekspor Impor | 3 |
| Quality of Work Life | 3 |
| Praktikum Kewirausahaan | 2 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Manajemen Strategik | 3 |
| Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| Manajemen Karir | 3 |
| HR Digitalization | 3 |
| Kuliah Kerja Praktek (KKP) | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan 1 | SKS |
|---|---|
| Psikologi Industri | 3 |
| Database Manajemen System | 3 |
| Manajemen Inovasi dan Teknologi | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 |
| Skripsi / Non Skripsi | 6 |
| Mata Kuliah Pilihan | SKS |
|---|---|
| Manajemen dan Keuangan Syariah | 3 |
| Teknologi Informasi Untuk Bisnis | 3 |
| Business Analytics | 3 |
Program Manajemen Keuangan
Program Manajemen Pemasaran
Program Manajemen Sumber Daya Manusia
Kata Sambutan Ketua Program Studi
S1 Manajemen
Prof. Dr. Suwitho, M.Si.
Tentang S1 Manajemen
Mengenal Pengelola Program Studi
Pimpinan Program Studi di STIESIA Surabaya merupakan sosok profesional yang berdedikasi dalam mengembangkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang unggul. Dengan pengalaman akademik dan kepemimpinan yang kuat, mereka berperan penting dalam membimbing mahasiswa serta memastikan kurikulum dan kegiatan akademik berjalan sesuai standar terbaik.
Prospek Karir
01
_____
Product Manager
02
_____
Project Manager
03
_____
Analis Bisnis
04
_____
Sumber Daya Manusia (HR)
Mengapa Memilih S1 Manajemen STIESIA?
Dapatkan pendidikan akuntansi yang aplikatif, dibimbing langsung oleh dosen ahli, dengan jaringan industri yang luas, dan prospek karier yang menjanjikan.
Bisa Lulus 3,5 Tahun
Bisa Lulus lebih cepat dalam waktu 3.5 tahun
Dosen Berpengalaman
Pengajar profesional dan ahli di bidangnya.
Tersedia Kelas RPL
Kuliah Fleksibel Sesuai Jam Kerjamu
Lulusan Siap Bersaing
Langsung terjun ke dunia kerja profesional.

Jaringan Kerjasama













Duta Kampus STIESIA 2025, Ajang Kembangkan Potensi, Kreativitas, dan Intelektualitas Mahasiswa
Read More »
Prodi Manajemen Pajak UKI Jakarta Benchmarking pada Prodi D3 Manajemen Perpajakan STIESIA
Read More »
