Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Sarjana Akuntansi
Prodi S1 Akuntansi berkomitmen membentuk lulusan berkarakter pimpinan, memiiki pemikiran luas di masa mendatang (visioner) dan mengutamakan layanan (servant leadership), serta berkomitmen mentransfigurasi lulusan menjadi Sumber Daya Manusia dengan kompetensi operasional dan keilmuan di bidang Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi, Akuntansi Pengauditan dan Assurance Service serta Akuntansi Sektor Publik dan Perpajakan.

Tentang S1 Akuntansi
Learn & Grow Your Skills with S1 Akuntansi STIESIA
Visi Keilmuan Prodi S1 Akuntansi :
Menjadi Prodi S1 yang unggul, kreatif dan inovatif dalam bidang akuntansi, dan teknologi bertaraf nasional dan internasional yang berkualitas, beretika, bermartabat dan berketuhanan.
Misi :
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan S1 Akuntansi yang kreatif dan inovatif untuk menyiapkan calon akuntan keuangan, akuntan manajemen dan akuntan sektor publik, serta ahli dalam perpajakan.
- Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi yang kreatif dan inovasi yang mendukung Pendidikan serta berkontribusi dalam pengembangan IPTEKS bertaraf internasional.
- Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat di bidang akuntansi yang bereputasi yang berlandaskan nilai nilai moralitas, intelektualitas dan berjiwa entrepreneur berbasis kearifan budaya.
- Melaksanakan tata kelola Program Studi yang profesional, transparan dan akuntabel guna menghasilkan Dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi unggul dan berwawasan global
Program S1 Akuntansi
Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi ( AKSI )
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Pendidikan Agama | 3 |
| Bahasa Indonesia | 3 |
| Bisnis Pengantar | 2 |
| Matematika Bisnis | 3 |
| Pengantar Ekonomi | 3 |
| Pengantar Akuntansi I | 3 |
| Pendidikan Pancasila | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Akuntansi Biaya | 3 |
| Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| Pengantar Akuntansi II | 3 |
| Statistika | 2 |
| English for Business | 2 |
| Manajemen | 3 |
| Hukum Bisnis | 2 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Akuntansi Sektor Publik | 3 |
| Praktikum Statistika | 3 |
| Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
| Manajemen Keuangan | 3 |
| English for Business Communication | 2 |
| Perpajakan I | 3 |
| Akuntansi Manajemen | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Pengauditan I | 3 |
| Etika Bisnis dan Profesi | 2 |
| Manajemen Pemasaran | 3 |
| Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
| Kewirausahaan | 3 |
| Perpajakan II | 3 |
| Praktikum Akuntansi | 3 |
| Analisis Investasi & Mnj Portofolio | 2 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Praktikum Kewirausahaan | 2 |
| Analisis & Valuasi Bisnis | 3 |
| Pengauditan II | 3 |
| Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
| Praktikum Perpajakan | 3 |
| Corporate Governance*) | 3 |
| Digital Accounting for Business | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 |
| Teori Akuntansi | 3 |
| Lap. Keberlanjutan & Audit Lingk | 3 |
| Praktikum Pasar Modal | 2 |
| Electronic Data Prossesing (EDP) Audit | 3 |
| Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Kuliah Kerja Profesi/KKP | 3 |
| Audit Sistem Informasi | 3 |
| Perancangan Database Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| Elective / PILIHAN 1 | 3 |
| Elective / PILIHAN 2 | 3 |
| Elective / PILIHAN 3 | 3 |
Elective / Pilihan 1
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Assurance Services *) | 3 |
| Risk Management*) | 3 |
| Forensic Accounting and Fraud Examination *) | 3 |
| Manajemen Stratejik *) | 3 |
Elective / Pilihan 2
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Kebijakan dan Keuangan Publik **) | 3 |
| Perpajakan Internasional **) | 3 |
| Audit Sektor Publik **) | 3 |
| Akuntansi Kepemerintahan **) | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Keuangan Perbankan***) | 3 |
| Business Analytics***) | 3 |
| Manajemen Keuangan Sektor Publik***) | 3 |
| Akuntansi dan Keuangan Syariah***) | 3 |
| Analisis Laporan Keuangan***) | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Skripsi | 6 |
Akuntansi Pengauditan dan Asurance ( APAs )
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Pendidikan Agama | 3 |
| Bahasa Indonesia | 3 |
| Bisnis Pengantar | 2 |
| Matematika Bisnis | 3 |
| Pengantar Ekonomi | 3 |
| Pengantar Akuntansi I | 3 |
| Pendidikan Pancasila | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Akuntansi Biaya | 3 |
| Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| Pengantar Akuntansi II | 3 |
| Statistika | 2 |
| English for Business | 2 |
| Manajemen | 3 |
| Hukum Bisnis | 2 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Akuntansi Sektor Publik | 3 |
| Praktikum Statistika | 3 |
| Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
| Manajemen Keuangan | 3 |
| English for Business Communication | 2 |
| Perpajakan I | 3 |
| Akuntansi Manajemen | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Pengauditan I | 3 |
| Etika Bisnis dan Profesi | 2 |
| Manajemen Pemasaran | 3 |
| Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
| Kewirausahaan | 3 |
| Perpajakan II | 3 |
| Praktikum Akuntansi | 3 |
| Analisis Investasi & Mnj Portofolio | 2 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Praktikum Kewirausahaan | 2 |
| Assurance Services | 3 |
| Pengauditan II | 3 |
| Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
| Praktikum Perpajakan | 3 |
| Risk Management*) | 3 |
| Digital Accounting for Business | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Pengauditan Manajemen | 3 |
| Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 |
| Teori Akuntansi | 3 |
| Lap. Keberlanjutan & Audit Lingk | 3 |
| Praktikum Pasar Modal | 2 |
| Electronic Data Prossesing (EDP) Audit | 3 |
| Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Kuliah Kerja Profesi/KKP | 3 |
| Forensic Accounting and Fraud Examination | 3 |
| Manajemen Stratejik | 3 |
| Elective / PILIHAN 1 | 3 |
| Elective / PILIHAN 2 | 3 |
| Elective / PILIHAN 3 | 3 |
Elective / Pilihan 1
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Analisis & Valuasi Bisnis *) | 3 |
| Corporate Governance *) | 3 |
| Audit Sistem Informasi *) | 3 |
| Perancangan Database Sistem Informasi Akuntansi *) | 3 |
Elective / Pilihan 2
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Kebijakan dan Keuangan Publik **) | 3 |
| Perpajakan Internasional **) | 3 |
| Audit Sektor Publik **) | 3 |
| Akuntansi Kepemerintahan **) | 3 |
Elective / Pilihan 3
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Keuangan Perbankan***) | 3 |
| Business Analytics***) | 3 |
| Manajemen Keuangan Sektor Publik***) | 3 |
| Akuntansi dan Keuangan Syariah***) | 3 |
| Analisis Laporan Keuangan***) | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
| Skripsi | 6 SKS |
Akuntansi Sektor Publik dan Perpajakan ( ASPP )
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Pendidikan Agama | 3 |
| Bahasa Indonesia | 3 |
| Bisnis Pengantar | 2 |
| Matematika Bisnis | 3 |
| Pengantar Ekonomi | 3 |
| Pengantar Akuntansi I | 3 |
| Pendidikan Pancasila | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Akuntansi Biaya | 3 |
| Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| Pengantar Akuntansi II | 3 |
| Statistika | 2 |
| English for Business | 2 |
| Manajemen | 3 |
| Hukum Bisnis | 2 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Akuntansi Sektor Publik | 3 |
| Praktikum Statistika | 3 |
| Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
| Manajemen Keuangan | 3 |
| English for Business Communication | 2 |
| Perpajakan I | 3 |
| Akuntansi Manajemen | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Pengauditan I | 3 |
| Etika Bisnis dan Profesi | 2 |
| Manajemen Pemasaran | 3 |
| Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
| Kewirausahaan | 3 |
| Perpajakan II | 3 |
| Praktikum Akuntansi | 3 |
| Analisis Investasi & Mnj Portofolio | 2 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Praktikum Kewirausahaan | 2 |
| Kebijakan dan Keuangan Publik | 3 |
| Pengauditan II | 3 |
| Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 |
| Praktikum Perpajakan | 3 |
| Perpajakan Internasional *) | 3 |
| Digital Accounting for Business | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Pengauditan Manajemen | 3 |
| Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 |
| Teori Akuntansi | 3 |
| Lap. Keberlanjutan & Audit Lingk | 3 |
| Praktikum Pasar Modal | 2 |
| Electronic Data Prossesing (EDP) Audit | 3 |
| Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Kuliah Kerja Profesi/KKP | 3 |
| Audit Sektor Publik | 3 |
| Akuntansi Kepemerintahan | 3 |
| Elective / PILIHAN 1 | 3 |
| Elective / PILIHAN 2 | 3 |
| Elective / PILIHAN 3 | 3 |
Elective / Pilihan 1
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Analisis & Valuasi Bisnis *) | 3 |
| Corporate Governance *) | 3 |
| Audit Sistem Informasi *) | 3 |
| Perancangan Database Sistem Informasi Akuntansi *) | 3 |
Elective / Pilihan 2
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Assurance Services *) | 3 |
| Risk Management*) | 3 |
| Forensic Accounting and Fraud Examination *) | 3 |
| Manajemen Stratejik *) | 3 |
Elective / Pilihan 3
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Keuangan Perbankan | 3 |
| Business Analytics | 3 |
| Manajemen Keu Sektor Publik | 3 |
| Akuntansi dan Keuangan Syariah | 3 |
| Analisis Laporan Keuangan | 3 |
| Mata Kuliah | SKS |
| Skripsi | 6 SKS |
Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi ( AKSI )
Akuntansi Pengauditan dan Asurance ( APAs )
Akuntansi Sektor Publik dan Perpajakan ( ASPP )
Kata Sambutan Kepala Prodi Studi S1 Akuntansi
Dr. Mia Ika Rahmawati, S.E., M.Com., Ak., CA.
Tentang S1 Akuntansi
Mengenal Pengelola Program Studi
Pimpinan Program Studi di STIESIA Surabaya merupakan sosok profesional yang berdedikasi dalam mengembangkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang unggul. Dengan pengalaman akademik dan kepemimpinan yang kuat, mereka berperan penting dalam membimbing mahasiswa serta memastikan kurikulum dan kegiatan akademik berjalan sesuai standar terbaik.
Prospek Karir
01
_____
Accounting Staff
02
_____
Finance Officer
03
_____
Payroll Officer
04
_____
Accounting Consultant
Mengapa Memilih S1 Akuntansi STIESIA?
Dapatkan pendidikan akuntansi yang aplikatif, dibimbing langsung oleh dosen ahli, dengan jaringan industri yang luas, dan prospek karier yang menjanjikan.
Bisa Lulus 3,5 Tahun
Bisa Lulus lebih cepat dalam waktu 3.5 tahun
Dosen Berpengalaman
Pengajar profesional dan ahli di bidangnya.
Tersedia Kelas RPL
Kuliah Fleksibel Sesuai Jam Kerjamu
Lulusan Siap Bersaing
Langsung terjun ke dunia kerja profesional.

Jaringan Kerjasama



































Fantastis! Perpendiknas Salurkan Rp104,4 Juta Beasiswa di Dies Natalis STIESIA
Surabaya, 20 April 2026 , Dalam rangka peringatan Dies Natalis

Wellness Life Style: Dari Tren menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi
Wellness lifestyle yang memiliki sinonim dengan gaya hidup sehat telah

MEMAHAMI PESERTA DIDIK MELALUI DIFERENSIASI
Dari tahun ke tahun, pendidikan menjadi faktor yang penting dalam

STIESIA Mendampingi Pemerintah Daerah: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis SDGs
Sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen pada Tri Dharma dan tata
